详情介绍
矩形金属软管采用纯金属原材料制成,弯曲灵活,耐高低温,防腐蚀。适应于各类金属切屑机床及切割机床防止高热铁屑对您供电、水汽线路的损伤保护劳动安全。
两种方式:一种方接头,一种斜接头。
矩形金属软管长度不限,可根据客户的要求订制。
防护严密,耐高低温及各种腐蚀,可与全封闭钢铝拖链相媲美,但价格却比钢铝拖链优惠许多,是各机床、机械厂*的附件之一。
内径 A×B | 外径 C×D | E | F | G | H | I | L | J | K | N | P | S | X | T | ф | R | 轴向 拉力 | 重量 |
20×30 | 20×35 | 38 | 18 | 25 | 22 | 10 | 23 | 45 | 20 | 40 | 75 | 60 | 55 | 38 | 5.5 | 60 | 35 | 1.3 |
25×30 | 30×55 | 58 | 30 | 35 | 25 | 10 | 33 | 60 | 25 | 50 | 90 | 75 | 60 | 45 | 5.5 | 90 | 40 | 1.75 |
35×60 | 40×65 | 69 | 40 | 45 | 25 | 10 | 44 | 70 | 30 | 50 | 100 | 80 | 70 | 52 | 5.5 | 100 | 50 | 2.1 |
38×73 | 43×78 | 82 | 50 | 55 | 35 | 10 | 47 | 75 | 35 | 50 | 105 | 85 | 82 | 62 | 6.5 | 110 | 60 | 2.36 |
40×80 | 45×85 | 89 | 50 | 65 | 50 | 15 | 49 | 90 | 40 | 55 | 120 | 100 | 90 | 68 | 8.5 | 120 | 70 | 2.5 |
52×102 | 57×107 | 113 | 65 | 80 | 50 | 15 | 63 | 105 | 45 | 60 | 140 | 120 | 100 | 80 | 8.5 | 140 | 75 | 2.85 |
60×120 | 68×128 | 131 | 90 | 90 | 80 | 20 | 71 | 135 | 45 | 70 | 170 | 146 | 110 | 84 | 9 | 180 | 80 | 3.15 |
60×130 | 68×138 | 141 | 95 | 100 | 90 | 20 | 71 | 140 | 50 | 75 | 180 | 150 | 120 | 90 | 9 | 180 | 80 | 3.25 |
72×162 | 82×170 | 184 | 120 | 120 | 100 | 20 | 82 | 150 | 60 | 80 | 210 | 180 | 130 | 100 | 9 | 210 | 80 | 4.5 |
100×165 | 110×175 | 179 | 100 | 130 | 110 | 25 | 115 | 160 | 65 | 85 | 219 | 200 | 155 | 135 | 10 | 200 | 85 | 5.1 |
水平放置时,放置拖板以防软管下弯。